1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Tipp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Edwin Moses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jeromel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisher haben die Boys in Brown 10 mal gespielt.
Dabei standen sie durchschnittlich auf Platz: 16,00000
Kumulierter Tabellenlatz: 160
Quadratwurzel des kumulierten Tabellenplatzes: 12.649110640674
Quersumme des kumulierten Tabellenplatzes: 7